Cijfersberekenen met halve punten
Deze rekenmodule geeft hetzelfde resultaat als de normale cijfersberekenen module, alleen wordt hier ook met halve punten rekening gehouden.
| Score | Cijfer |
|---|
| 0,0 | 1,0 |
| 0,5 | 1,0 |
| 1,0 | 1,1 |
| 1,5 | 1,1 |
| 2,0 | 1,1 |
| 2,5 | 1,2 |
| 3,0 | 1,2 |
| 3,5 | 1,2 |
| 4,0 | 1,2 |
| 4,5 | 1,3 |
| 5,0 | 1,3 |
| 5,5 | 1,3 |
| 6,0 | 1,4 |
| 6,5 | 1,4 |
| 7,0 | 1,4 |
| 7,5 | 1,5 |
| 8,0 | 1,5 |
| 8,5 | 1,5 |
| 9,0 | 1,5 |
| 9,5 | 1,6 |
| 10,0 | 1,6 |
| 10,5 | 1,6 |
| 11,0 | 1,7 |
| 11,5 | 1,7 |
| 12,0 | 1,7 |
| 12,5 | 1,8 |
| 13,0 | 1,8 |
| 13,5 | 1,8 |
| 14,0 | 1,8 |
| 14,5 | 1,9 |
| 15,0 | 1,9 |
| 15,5 | 1,9 |
| 16,0 | 2,0 |
| 16,5 | 2,0 |
| 17,0 | 2,0 |
| 17,5 | 2,1 |
| 18,0 | 2,1 |
| 18,5 | 2,1 |
| 19,0 | 2,1 |
| 19,5 | 2,2 |
| 20,0 | 2,2 |
| 20,5 | 2,2 |
| Score | Cijfer |
|---|
| 21,0 | 2,3 |
| 21,5 | 2,3 |
| 22,0 | 2,3 |
| 22,5 | 2,3 |
| 23,0 | 2,4 |
| 23,5 | 2,4 |
| 24,0 | 2,4 |
| 24,5 | 2,5 |
| 25,0 | 2,5 |
| 25,5 | 2,5 |
| 26,0 | 2,6 |
| 26,5 | 2,6 |
| 27,0 | 2,6 |
| 27,5 | 2,7 |
| 28,0 | 2,7 |
| 28,5 | 2,7 |
| 29,0 | 2,7 |
| 29,5 | 2,8 |
| 30,0 | 2,8 |
| 30,5 | 2,8 |
| 31,0 | 2,9 |
| 31,5 | 2,9 |
| 32,0 | 2,9 |
| 32,5 | 3,0 |
| 33,0 | 3,0 |
| 33,5 | 3,0 |
| 34,0 | 3,0 |
| 34,5 | 3,1 |
| 35,0 | 3,1 |
| 35,5 | 3,1 |
| 36,0 | 3,2 |
| 36,5 | 3,2 |
| 37,0 | 3,2 |
| 37,5 | 3,3 |
| 38,0 | 3,3 |
| 38,5 | 3,3 |
| 39,0 | 3,3 |
| 39,5 | 3,4 |
| 40,0 | 3,4 |
| 40,5 | 3,4 |
| 41,0 | 3,5 |
| 41,5 | 3,5 |
| Score | Cijfer |
|---|
| 42,0 | 3,5 |
| 42,5 | 3,6 |
| 43,0 | 3,6 |
| 43,5 | 3,6 |
| 44,0 | 3,6 |
| 44,5 | 3,7 |
| 45,0 | 3,7 |
| 45,5 | 3,7 |
| 46,0 | 3,8 |
| 46,5 | 3,8 |
| 47,0 | 3,8 |
| 47,5 | 3,8 |
| 48,0 | 3,9 |
| 48,5 | 3,9 |
| 49,0 | 3,9 |
| 49,5 | 4,0 |
| 50,0 | 4,0 |
| 50,5 | 4,0 |
| 51,0 | 4,1 |
| 51,5 | 4,1 |
| 52,0 | 4,1 |
| 52,5 | 4,2 |
| 53,0 | 4,2 |
| 53,5 | 4,2 |
| 54,0 | 4,2 |
| 54,5 | 4,3 |
| 55,0 | 4,3 |
| 55,5 | 4,3 |
| 56,0 | 4,4 |
| 56,5 | 4,4 |
| 57,0 | 4,4 |
| 57,5 | 4,5 |
| 58,0 | 4,5 |
| 58,5 | 4,5 |
| 59,0 | 4,5 |
| 59,5 | 4,6 |
| 60,0 | 4,6 |
| 60,5 | 4,6 |
| 61,0 | 4,7 |
| 61,5 | 4,7 |
| 62,0 | 4,7 |
| 62,5 | 4,8 |
| Score | Cijfer |
|---|
| 63,0 | 4,8 |
| 63,5 | 4,8 |
| 64,0 | 4,8 |
| 64,5 | 4,9 |
| 65,0 | 4,9 |
| 65,5 | 4,9 |
| 66,0 | 5,0 |
| 66,5 | 5,0 |
| 67,0 | 5,0 |
| 67,5 | 5,1 |
| 68,0 | 5,1 |
| 68,5 | 5,1 |
| 69,0 | 5,1 |
| 69,5 | 5,2 |
| 70,0 | 5,2 |
| 70,5 | 5,2 |
| 71,0 | 5,3 |
| 71,5 | 5,3 |
| 72,0 | 5,3 |
| 72,5 | 5,4 |
| 73,0 | 5,4 |
| 73,5 | 5,4 |
| 74,0 | 5,4 |
| 74,5 | 5,5 |
| 75,0 | 5,5 |
| 75,5 | 5,5 |
| 76,0 | 5,6 |
| 76,5 | 5,6 |
| 77,0 | 5,7 |
| 77,5 | 5,7 |
| 78,0 | 5,8 |
| 78,5 | 5,8 |
| 79,0 | 5,9 |
| 79,5 | 5,9 |
| 80,0 | 6,0 |
| 80,5 | 6,0 |
| 81,0 | 6,0 |
| 81,5 | 6,1 |
| 82,0 | 6,1 |
| 82,5 | 6,2 |
| 83,0 | 6,2 |
| 83,5 | 6,3 |
| Score | Cijfer |
|---|
| 84,0 | 6,3 |
| 84,5 | 6,4 |
| 85,0 | 6,4 |
| 85,5 | 6,4 |
| 86,0 | 6,5 |
| 86,5 | 6,5 |
| 87,0 | 6,6 |
| 87,5 | 6,6 |
| 88,0 | 6,7 |
| 88,5 | 6,7 |
| 89,0 | 6,8 |
| 89,5 | 6,8 |
| 90,0 | 6,9 |
| 90,5 | 6,9 |
| 91,0 | 6,9 |
| 91,5 | 7,0 |
| 92,0 | 7,0 |
| 92,5 | 7,1 |
| 93,0 | 7,1 |
| 93,5 | 7,2 |
| 94,0 | 7,2 |
| 94,5 | 7,3 |
| 95,0 | 7,3 |
| 95,5 | 7,3 |
| 96,0 | 7,4 |
| 96,5 | 7,4 |
| 97,0 | 7,5 |
| 97,5 | 7,5 |
| 98,0 | 7,6 |
| 98,5 | 7,6 |
| 99,0 | 7,7 |
| 99,5 | 7,7 |
| 100,0 | 7,8 |
| 100,5 | 7,8 |
| 101,0 | 7,8 |
| 101,5 | 7,9 |
| 102,0 | 7,9 |
| 102,5 | 8,0 |
| 103,0 | 8,0 |
| 103,5 | 8,1 |
| 104,0 | 8,1 |
| 104,5 | 8,2 |
| Score | Cijfer |
|---|
| 105,0 | 8,2 |
| 105,5 | 8,2 |
| 106,0 | 8,3 |
| 106,5 | 8,3 |
| 107,0 | 8,4 |
| 107,5 | 8,4 |
| 108,0 | 8,5 |
| 108,5 | 8,5 |
| 109,0 | 8,6 |
| 109,5 | 8,6 |
| 110,0 | 8,7 |
| 110,5 | 8,7 |
| 111,0 | 8,7 |
| 111,5 | 8,8 |
| 112,0 | 8,8 |
| 112,5 | 8,9 |
| 113,0 | 8,9 |
| 113,5 | 9,0 |
| 114,0 | 9,0 |
| 114,5 | 9,1 |
| 115,0 | 9,1 |
| 115,5 | 9,1 |
| 116,0 | 9,2 |
| 116,5 | 9,2 |
| 117,0 | 9,3 |
| 117,5 | 9,3 |
| 118,0 | 9,4 |
| 118,5 | 9,4 |
| 119,0 | 9,5 |
| 119,5 | 9,5 |
| 120,0 | 9,6 |
| 120,5 | 9,6 |
| 121,0 | 9,6 |
| 121,5 | 9,7 |
| 122,0 | 9,7 |
| 122,5 | 9,8 |
| 123,0 | 9,8 |
| 123,5 | 9,9 |
| 124,0 | 9,9 |
| 124,5 | 10,0 |
| 125,0 | 10,0 |
Scoretabel
Maximale score: 125 | Percentage voor 5,5: 60%
| Score | Cijfer |
|---|
| 0,0 | 1,0 |
| 0,5 | 1,0 |
| 1,0 | 1,1 |
| 1,5 | 1,1 |
| 2,0 | 1,1 |
| 2,5 | 1,2 |
| 3,0 | 1,2 |
| 3,5 | 1,2 |
| 4,0 | 1,2 |
| 4,5 | 1,3 |
| 5,0 | 1,3 |
| 5,5 | 1,3 |
| 6,0 | 1,4 |
| 6,5 | 1,4 |
| 7,0 | 1,4 |
| 7,5 | 1,5 |
| 8,0 | 1,5 |
| 8,5 | 1,5 |
| 9,0 | 1,5 |
| 9,5 | 1,6 |
| 10,0 | 1,6 |
| 10,5 | 1,6 |
| 11,0 | 1,7 |
| 11,5 | 1,7 |
| 12,0 | 1,7 |
| 12,5 | 1,8 |
| 13,0 | 1,8 |
| 13,5 | 1,8 |
| 14,0 | 1,8 |
| 14,5 | 1,9 |
| 15,0 | 1,9 |
| 15,5 | 1,9 |
| 16,0 | 2,0 |
| 16,5 | 2,0 |
| 17,0 | 2,0 |
| 17,5 | 2,1 |
| 18,0 | 2,1 |
| 18,5 | 2,1 |
| 19,0 | 2,1 |
| 19,5 | 2,2 |
| 20,0 | 2,2 |
| 20,5 | 2,2 |
| Score | Cijfer |
|---|
| 21,0 | 2,3 |
| 21,5 | 2,3 |
| 22,0 | 2,3 |
| 22,5 | 2,3 |
| 23,0 | 2,4 |
| 23,5 | 2,4 |
| 24,0 | 2,4 |
| 24,5 | 2,5 |
| 25,0 | 2,5 |
| 25,5 | 2,5 |
| 26,0 | 2,6 |
| 26,5 | 2,6 |
| 27,0 | 2,6 |
| 27,5 | 2,7 |
| 28,0 | 2,7 |
| 28,5 | 2,7 |
| 29,0 | 2,7 |
| 29,5 | 2,8 |
| 30,0 | 2,8 |
| 30,5 | 2,8 |
| 31,0 | 2,9 |
| 31,5 | 2,9 |
| 32,0 | 2,9 |
| 32,5 | 3,0 |
| 33,0 | 3,0 |
| 33,5 | 3,0 |
| 34,0 | 3,0 |
| 34,5 | 3,1 |
| 35,0 | 3,1 |
| 35,5 | 3,1 |
| 36,0 | 3,2 |
| 36,5 | 3,2 |
| 37,0 | 3,2 |
| 37,5 | 3,3 |
| 38,0 | 3,3 |
| 38,5 | 3,3 |
| 39,0 | 3,3 |
| 39,5 | 3,4 |
| 40,0 | 3,4 |
| 40,5 | 3,4 |
| 41,0 | 3,5 |
| 41,5 | 3,5 |
| Score | Cijfer |
|---|
| 42,0 | 3,5 |
| 42,5 | 3,6 |
| 43,0 | 3,6 |
| 43,5 | 3,6 |
| 44,0 | 3,6 |
| 44,5 | 3,7 |
| 45,0 | 3,7 |
| 45,5 | 3,7 |
| 46,0 | 3,8 |
| 46,5 | 3,8 |
| 47,0 | 3,8 |
| 47,5 | 3,8 |
| 48,0 | 3,9 |
| 48,5 | 3,9 |
| 49,0 | 3,9 |
| 49,5 | 4,0 |
| 50,0 | 4,0 |
| 50,5 | 4,0 |
| 51,0 | 4,1 |
| 51,5 | 4,1 |
| 52,0 | 4,1 |
| 52,5 | 4,2 |
| 53,0 | 4,2 |
| 53,5 | 4,2 |
| 54,0 | 4,2 |
| 54,5 | 4,3 |
| 55,0 | 4,3 |
| 55,5 | 4,3 |
| 56,0 | 4,4 |
| 56,5 | 4,4 |
| 57,0 | 4,4 |
| 57,5 | 4,5 |
| 58,0 | 4,5 |
| 58,5 | 4,5 |
| 59,0 | 4,5 |
| 59,5 | 4,6 |
| 60,0 | 4,6 |
| 60,5 | 4,6 |
| 61,0 | 4,7 |
| 61,5 | 4,7 |
| 62,0 | 4,7 |
| 62,5 | 4,8 |
| Score | Cijfer |
|---|
| 63,0 | 4,8 |
| 63,5 | 4,8 |
| 64,0 | 4,8 |
| 64,5 | 4,9 |
| 65,0 | 4,9 |
| 65,5 | 4,9 |
| 66,0 | 5,0 |
| 66,5 | 5,0 |
| 67,0 | 5,0 |
| 67,5 | 5,1 |
| 68,0 | 5,1 |
| 68,5 | 5,1 |
| 69,0 | 5,1 |
| 69,5 | 5,2 |
| 70,0 | 5,2 |
| 70,5 | 5,2 |
| 71,0 | 5,3 |
| 71,5 | 5,3 |
| 72,0 | 5,3 |
| 72,5 | 5,4 |
| 73,0 | 5,4 |
| 73,5 | 5,4 |
| 74,0 | 5,4 |
| 74,5 | 5,5 |
| 75,0 | 5,5 |
| 75,5 | 5,5 |
| 76,0 | 5,6 |
| 76,5 | 5,6 |
| 77,0 | 5,7 |
| 77,5 | 5,7 |
| 78,0 | 5,8 |
| 78,5 | 5,8 |
| 79,0 | 5,9 |
| 79,5 | 5,9 |
| 80,0 | 6,0 |
| 80,5 | 6,0 |
| 81,0 | 6,0 |
| 81,5 | 6,1 |
| 82,0 | 6,1 |
| 82,5 | 6,2 |
| 83,0 | 6,2 |
| 83,5 | 6,3 |
| Score | Cijfer |
|---|
| 84,0 | 6,3 |
| 84,5 | 6,4 |
| 85,0 | 6,4 |
| 85,5 | 6,4 |
| 86,0 | 6,5 |
| 86,5 | 6,5 |
| 87,0 | 6,6 |
| 87,5 | 6,6 |
| 88,0 | 6,7 |
| 88,5 | 6,7 |
| 89,0 | 6,8 |
| 89,5 | 6,8 |
| 90,0 | 6,9 |
| 90,5 | 6,9 |
| 91,0 | 6,9 |
| 91,5 | 7,0 |
| 92,0 | 7,0 |
| 92,5 | 7,1 |
| 93,0 | 7,1 |
| 93,5 | 7,2 |
| 94,0 | 7,2 |
| 94,5 | 7,3 |
| 95,0 | 7,3 |
| 95,5 | 7,3 |
| 96,0 | 7,4 |
| 96,5 | 7,4 |
| 97,0 | 7,5 |
| 97,5 | 7,5 |
| 98,0 | 7,6 |
| 98,5 | 7,6 |
| 99,0 | 7,7 |
| 99,5 | 7,7 |
| 100,0 | 7,8 |
| 100,5 | 7,8 |
| 101,0 | 7,8 |
| 101,5 | 7,9 |
| 102,0 | 7,9 |
| 102,5 | 8,0 |
| 103,0 | 8,0 |
| 103,5 | 8,1 |
| 104,0 | 8,1 |
| 104,5 | 8,2 |
| Score | Cijfer |
|---|
| 105,0 | 8,2 |
| 105,5 | 8,2 |
| 106,0 | 8,3 |
| 106,5 | 8,3 |
| 107,0 | 8,4 |
| 107,5 | 8,4 |
| 108,0 | 8,5 |
| 108,5 | 8,5 |
| 109,0 | 8,6 |
| 109,5 | 8,6 |
| 110,0 | 8,7 |
| 110,5 | 8,7 |
| 111,0 | 8,7 |
| 111,5 | 8,8 |
| 112,0 | 8,8 |
| 112,5 | 8,9 |
| 113,0 | 8,9 |
| 113,5 | 9,0 |
| 114,0 | 9,0 |
| 114,5 | 9,1 |
| 115,0 | 9,1 |
| 115,5 | 9,1 |
| 116,0 | 9,2 |
| 116,5 | 9,2 |
| 117,0 | 9,3 |
| 117,5 | 9,3 |
| 118,0 | 9,4 |
| 118,5 | 9,4 |
| 119,0 | 9,5 |
| 119,5 | 9,5 |
| 120,0 | 9,6 |
| 120,5 | 9,6 |
| 121,0 | 9,6 |
| 121,5 | 9,7 |
| 122,0 | 9,7 |
| 122,5 | 9,8 |
| 123,0 | 9,8 |
| 123,5 | 9,9 |
| 124,0 | 9,9 |
| 124,5 | 10,0 |
| 125,0 | 10,0 |
Bron: kts-cijferberekenen.nl — © 2026 Jaap Zuyderduyn